| 1 x de R$185,00 sem juros | Total R$185,00 | |
| 2 x de R$101,85 | Total R$203,70 | |
| 3 x de R$68,89 | Total R$206,66 | |
| 4 x de R$52,19 | Total R$208,75 | |
| 5 x de R$42,15 | Total R$210,77 | |
| 6 x de R$35,31 | Total R$211,86 | |
| 7 x de R$30,32 | Total R$212,27 | |
| 8 x de R$26,78 | Total R$214,27 | |
| 9 x de R$23,96 | Total R$215,60 | |
| 10 x de R$21,64 | Total R$216,38 | |
| 11 x de R$19,85 | Total R$218,32 | |
| 12 x de R$18,25 | Total R$219,02 |
| 1 x de R$185,00 sem juros | Total R$185,00 | |
| 2 x de R$99,57 | Total R$199,13 | |
| 3 x de R$67,36 | Total R$202,08 | |
| 4 x de R$51,27 | Total R$205,09 | |
| 5 x de R$41,55 | Total R$207,77 | |
| 6 x de R$35,04 | Total R$210,25 | |
| 7 x de R$30,32 | Total R$212,23 | |
| 8 x de R$26,88 | Total R$215,03 | |
| 9 x de R$24,19 | Total R$217,73 | |
| 10 x de R$21,95 | Total R$219,50 | |
| 11 x de R$20,20 | Total R$222,22 | |
| 12 x de R$18,75 | Total R$224,98 |
Todos tem:
-Folha dados pessoais;
-Calendario 2026/2027;
-Divisórias com os meses do ano com frases pra te inspirar no início de cada mês;
-Planejar para realizar/Check List;
-Visão mensal: Você vê o mês todo por cima;
-Todas as semanas do mês, com anotações pra tarefas e prioridades;
-Controle financeiro ao final de cada mês;
-Controle de hábitos (novidade);
-Folha para anotações.
Descrição:
-Capa dura laminação fosca;
-Miolo / Impressão em papel offset 120g;
-Encadernação com espiral branco na parte esquerda;
-Elástico na lateral;
-Tamanho 21,5 x 22 cm
Acompanha na caixa:
-Planner 2026;
-Calendário de mesa 2026;
-Estojinho transparente;
-Bloquinho para anotaçoes;
-Caneta / marca texto;
-Marca página.
A personalização é colocando nome nas capas que estão disponíveis!
Prazo pra produção: 7 dias uteis!
