| 1 x de R$185,00 sem juros | Total R$185,00 | |
| 2 x de R$107,90 | Total R$215,80 | |
| 3 x de R$72,31 | Total R$216,93 | |
| 4 x de R$54,98 | Total R$219,93 | |
| 5 x de R$44,33 | Total R$221,63 | |
| 6 x de R$37,11 | Total R$222,63 | |
| 7 x de R$31,94 | Total R$223,57 | |
| 8 x de R$28,03 | Total R$224,26 | |
| 9 x de R$24,99 | Total R$224,94 | |
| 10 x de R$22,61 | Total R$226,14 | |
| 11 x de R$20,67 | Total R$227,35 | |
| 12 x de R$19,03 | Total R$228,36 |
| 1 x de R$185,00 sem juros | Total R$185,00 | |
| 2 x de R$99,57 | Total R$199,13 | |
| 3 x de R$67,36 | Total R$202,08 | |
| 4 x de R$51,27 | Total R$205,09 | |
| 5 x de R$41,55 | Total R$207,77 | |
| 6 x de R$35,04 | Total R$210,25 | |
| 7 x de R$30,32 | Total R$212,23 | |
| 8 x de R$26,88 | Total R$215,03 | |
| 9 x de R$24,19 | Total R$217,73 | |
| 10 x de R$21,95 | Total R$219,50 | |
| 11 x de R$20,20 | Total R$222,22 | |
| 12 x de R$18,75 | Total R$224,98 |
Todos tem:
-Folha dados pessoais;
-Calendario 2026/2027;
-Divisórias com os meses do ano com frases pra te inspirar no início de cada mês;
-Planejar para realizar/Check List;
-Visão mensal: Você vê o mês todo por cima;
-Todas as semanas do mês, com anotações pra tarefas e prioridades;
-Controle financeiro ao final de cada mês;
-Controle de hábitos (novidade);
-Folha para anotações.
Descrição:
-Capa dura laminação fosca;
-Miolo / Impressão em papel offset 120g;
-Encadernação com espiral branco na parte esquerda;
-Elástico na lateral;
-Tamanho 21,5 x 22 cm
Acompanha na caixa:
-Planner 2026;
-Calendário de mesa 2026;
-Estojinho transparente;
-Bloquinho para anotaçoes;
-Caneta / marca texto;
-Marca página.
A personalização é colocando nome nas capas que estão disponíveis!
Prazo pra produção: 7 dias uteis!
